合肥市施工總承包企業(yè)(房建、市政)信用綜合評價計分標準 (2022年第一版)
評分內(nèi)容 | 序號 | 評分標準 | 標準分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
一、資質(zhì)等級 | 1 | 施工總承包特級資質(zhì) | 20 | 20 | 定期更新 | |
2 | 施工總承包壹級資質(zhì) | 15 | ||||
3 | 施工總承包貳級資質(zhì) | 10 | ||||
4 | 施工總承包三級資質(zhì) | 5 | ||||
二、上一年度在肥納稅額 | 5 | 特、一級企業(yè) | 1億元以上的 | 40 | 40 | 1年 |
6 | 1000萬元-1億元以下的,每1000萬為一個臺階(1分),1000萬-2000萬以下的得31分,9000萬-1億元以下的得39分; | 31-39 | ||||
7 | 100萬元-1000萬元以下的,每50萬元為1個臺階(1分),100萬-150萬以下的得13分,950萬-1000萬以下的得30分 | 13-30 | ||||
8 | 100萬元以下的,每5萬元為一個臺階(0.5分),5萬元以下的得3.5分,95萬-100萬以下的得12.5分 | 3.5-12.5 | ||||
9 | 上一年度在肥納稅額為0的 | 0 | ||||
10 | 特、一級企業(yè)總部遷入合肥或在肥設立一級全資子公司且上一年度在肥納稅超過500萬元的 | 10 | 10 | 1年 | ||
11 | 二、三級企業(yè) | 700萬元以上的 | 50 | 50 | 1年 | |
12 | 200萬元-700萬元以下的,每50萬元為1個臺階(1分),200萬元-250萬元以下的得40分,650萬-700萬以下的得49分 | 40-49 | ||||
13 | 100萬元-200萬元以下的,每10萬元為1個臺階(1分),100萬元-110萬元以下的得30分,190萬元-200萬元以下的得39分 | 30-39 | ||||
14 | 30萬元-100萬元以下的,每7萬元為1個臺階(1分),30萬元-37萬元以下的得20分,93萬元-100萬元以下的得29分 | 20-29 | ||||
15 | 10萬元-30萬元以下的,每2萬元為1個臺階(1分),28萬元-30萬元以下的得19分,10萬元-12萬元以下的得10分 | 10—19 | ||||
16 | 1萬元-10萬元以下的,每1萬元為1個臺階(1分),9萬元-100萬元以下的得9分,2萬元-3萬元以下的得2分,2萬元以下的得1分 | 1—10 | ||||
17 | 上一年度在肥納稅額為0的 | 0 | ||||
評分內(nèi)容 | 序號 | 評分標準 | 標準分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
三、政府、行業(yè)主管部門及行業(yè)協(xié)會表彰 | 18 | 獲得國務院表彰的,每項 | 8 | 15 | 5年 | |
19 | 獲得住建部或安徽省人民政府表彰的,每項 | 6 | 4年 | |||
20 | 獲得安徽省住建廳、合肥市人民政府、國家級建設行業(yè)協(xié)會表彰的,每項 | 4 | 3年 | |||
21 | 獲得市城鄉(xiāng)建設局或安徽省建設行業(yè)協(xié)會表彰的,每項 | 2 | 2年 | |||
22 | 獲得合肥市建筑工程協(xié)會、合肥市市政工程協(xié)會、合肥市軌道協(xié)會表彰的,每項 | 1 | 1年 | |||
23 | 獲得13縣(市)區(qū)政府、開發(fā)區(qū)管委會表彰的,每項 | 2 | 5 | 2年 | ||
24 | 獲得13縣(市)區(qū)建設主管部門表彰的,每項 | 1 | 1年 | |||
四、科技創(chuàng)新 | 25 | 獲得國家級、安徽省級、合肥市級科學技術(科技進步)類獎項的,每項分別得 | 6、5、4(上限8分) | 25 | 5、4、3年 | |
26 | 獲得國家級、安徽省級工法的,每項分別得 | 3、2(上限8分) | 4、3年 | |||
27 | 承建裝配式建筑的(公建單體1萬㎡以上,住宅單體5千㎡以上),每個 | 2(上限8分) | 2年 | |||
28 | 承攬單項合同額2億元以上的工程項目,推廣使用BIM技術,取得明顯成效并經(jīng)專家組認定的,每個 | 2(上限8分) | 2年 | |||
29 | 納入市級城鄉(xiāng)建設科技計劃重點項目的,每個 | 2(上限8分) | 2年 | |||
五、優(yōu)質(zhì)工程 | 30 | 獲得魯班獎的,每項 | 20 | 50 | 5年 | |
31 | 獲得國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、詹天佑獎或市政金杯獎的,每項 | 15 | 5年 | |||
32 | 獲得中國建筑工程鋼結構金獎或國家優(yōu)質(zhì)工程獎的,每項 | 12 | 5年 | |||
33 | 獲得黃山杯、華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎的,每項 | 9 | 4年 | |||
34 | 獲得琥珀杯或廬州杯的,每項 | 6 | 3年 | |||
評分內(nèi)容 | 序號 | 評分標準 | 標準分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
六、標準化工地 | 35 | 獲國家3A工地或入選中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會《建設工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目名單》,每項 | 6 | 20 | 3年 | |
36 | 獲安徽省建筑安全生產(chǎn)標準化工地(小區(qū))或安徽省建設工程施工質(zhì)量標準化示范工程的,每項 | 4 | 2年 | |||
37 | 獲合肥市建筑、市政施工安全生產(chǎn)標準化示范工地或軌道交通建設工程安全文明示范工地的 | 2 | 1年 | |||
38 | 由省級以上建設主管部門主辦,在工地現(xiàn)場召開觀摩會或舉辦應急演練的 | 4 | 1年 | |||
39 | 由市級上建設主管部門主辦,在工地現(xiàn)場召開觀摩會或舉辦應急演練的 | 2 | 1年 | |||
40 | 由縣級建設主管部門主辦,在工地現(xiàn)場召開觀摩會或舉辦應急演練的 | 1 | 1年 | |||
七、通報表揚 | 41 | 項目在迎接各級專項檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到國家級建設主管部門通報表揚的,每次 | 4(上限8分) | 15 | 1年 | |
42 | 項目在迎接各級專項檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到省級建設主管部門通報表揚的,每次 | 3(上限8分) | ||||
43 | 項目在迎接各級專項檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到市級建設主管部門通報表揚的,每次 | 2(上限6分) | ||||
44 | 項目在迎接各級專項檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到縣級建設部門通報表揚的,每次 | 1(上限4分) | ||||
八、行政處罰 | 45 | 受到建設主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門行政處罰的,每次 | -10 | 1年 | ||
評分內(nèi)容 | 序號 | 評分標準 | 標準分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
九、其他一般不良行為 | 46 | 除行政處罰外,受到建設主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門依法作出其他行政處理的(如停工、約談、不良行為通報等),每起 | -2 | 1年 | ||
47 | 因施工單位責任引起的質(zhì)量問題,不履行保修義務或2次及以上維修未解決的,造成不良影響的,每起 | -5 | 1年 | |||
48 | 發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故的,每亡一人 | -10 | ||||
49 | 在“清欠”中發(fā)生嚴重群體性事件,造成不良社會影響的,每次 | -10 | ||||
50 | 變更項目經(jīng)理的,每起 | -3 | ||||
51 | 因施工單位責任,引發(fā)工程項目存在質(zhì)量問題,造成群訪的,每起 | -10 | ||||
52 | 因施工單位責任,工程施工中,損壞排水、供電、供熱、燃氣、地下管線等市政基礎設施造成不良影響的,每起 | -5 | ||||
53 | 企業(yè)未按規(guī)定上報建筑業(yè)統(tǒng)計報表,每次 | -2 | ||||
54 | 落實文明施工要求不力,被相關部門通報的,每次 | -2 | ||||
55 | 不配合建設行政主管部門的執(zhí)法檢查或不服從管理及拒不整改的,每次 | -5 | ||||
56 | 在信用綜合評價工作中提供虛假資料的 | 倒扣使用虛假材料申報相應分值的2倍 | ||||
十、嚴重不良行為 | 57 | 被“信用合肥”列入“黑名單”的 | 不得評定為信用AA及以上等次 | 1年 | ||
58 | 發(fā)生較大安全生產(chǎn)責任事故的 | |||||
59 | 被列為“失信被執(zhí)行人的” | |||||
十一、一票否決項 | 60 | 黨風廉政建設中存在嚴重違法違紀行為的,受到處罰的 | 一票否決 | 1年 | ||
61 | 防疫工作落實不力,引發(fā)疫情事件,造成嚴重影響的 | 一票否決 | ||||
62 | 發(fā)生重大及以上安全生產(chǎn)責任事故的;發(fā)生質(zhì)量事故造成惡劣社會影響的 | 一票否決 |
安徽萬業(yè)·一站式資質(zhì)管家
施工總承包資質(zhì) | 專業(yè)承包資質(zhì) |房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì) | 電力承裝修試資質(zhì)
資質(zhì)新辦 資質(zhì)增項 資質(zhì)升級 資質(zhì)維護 安許代辦 安證延期 工程業(yè)績?nèi)胨膸炱脚_
建造師|工程師|特種工考證(報名+培訓)一站式服務!
公司網(wǎng)站:m.1368com.com
聯(lián)系方式:13865960664
合肥總部:安徽省合肥市南一環(huán)與馬鞍山路交口恒興廣場A座11樓
分部:合肥市行政服務中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對面)
分部:合肥市瑤海區(qū)行政服務中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對面)